Lastarskopor
Lastarskopor för maskiner 6 < 35 ton. Konstruktioner i flertalet olika utförande
beroende på arbetsområde. Entreprenad eller industri, Med eller utan bakskär. Rakskär, Sparskär,
Trubbspets eller V-Skär. Med plan eller rund botten. Nedan följer standardmodeller upp till 5,8m3.
För större alternativt direkt infästa skopor, kontakta oss för info.
Maskin anpassade eller efter kunds önskemål. Nedan följer några exempel standard lastarskopa. Även för Zlänk.
Nr. | Volym | Bredd C | Höjd A | Djup B | Skärstål |
3016 | 650L | 1600 < 1900 | 800 | 720 | S-16 |
3017 | 850L | 1950 < 2100 | 960 | 870 | S-16 |
3011 | 1300L | 2350 | 1050 | 1010 | S-20 |
3012 | 1400L | 2450 | 1050 | 1010 | S-20 |
3013 | 1500L | 2500 | 1050 | 1010 | S-20 |
3014 | 1700L | 2600 | 1050 | 1010 | S-20 |
3015 | 1900L | 2600 | 1150 | 1090 | S-25 |
Dimensioner anges i millimeter
Nr. | Volym | Bredd C | Höjd A | Djup B | Skärstål |
3062 | 1900L | 2500 | 1090 | 1050 | S-20 |
3063 | 2100L | 2650 | 1230 | 1170 | S-25 |
3067 | 2500L | 2650 | 1305 | 1280 | S-25 |
3064 | 3000L | 2850 | 1305 | 1280 | S-30 |
3065 | 3800L | 3000 | 1425 | 1400 | S-35 |
3066 | 4500L | 3200 | 1750 | 1580 | S-40 |
Dimensioner anges i millimeter
V-Skär alternativ Trubbspets
Olika utföranden samt form erbjuds beroende på hantering. Exempel rostfri konstruktion för industriell hantering vi aggressiva material.
Kontakta oss så tar vi fram ett förslag som passar just er.
Nr. | Volym | Bredd C | Höjd A | Djup B | V-Skär D |
3072 | 2000L | 2500 | 1090 | 1050 | 1410 |
3073 | 2200L | 2650 | 1230 | 1170 | 1510 |
3074 | 3100L | 2850 | 1305 | 1280 | 1610 |
3075 | 4000L | 3000 | 1425 | 1400 | 1830 |
3076 | 4800L | 3200 | 1650 | 1500 | 2200 |
3077 | 5800L | 3300 | 1700 | 1570 | 2270 |
Dimensioner anges i millimeter