Snö / Lättmaterial – skopa
Lättmaterial-skopor för hantering av Snö, Flis, Bark, Spannmål etc.etc.
Konstruerad i grundutförande för materialvikt 1000kg/1000L.
Sparstål finns som tillval samt hydrauliskt lock eller klo/grep.
Nr. | Volym | Bredd A | Höjd B | Djup C | Vikt |
3033 | 600L | 1800 | 620 | 800 | 190kg |
3034 | 900L | 1900 | 810 | 970 | 315kg |
3035 | 1700L | 2000 | 1000 | 1100 | 430kg |
3036 | 1800L | 2100 | 1000 | 1100 | 450kg |
3037 | 1900L | 2200 | 1000 | 1100 | 460kg |
3038 | 2000L | 2300 | 1000 | 1100 | 475kg |
3039 | 2300L | 2500 | 1000 | 1100 | 530kg |
Dimensioner anges i millimeter
Nr. | Volym | Bredd A | Höjd B | Djup C | Vikt |
3081 | 2500L | 2500 | 1170 | 1250 | 600kg |
3082 | 3000L | 2600 | 1170 | 1400 | 820kg |
Dimensioner anges i millimeter
Nr. | Volym | Bredd A | Höjd B | Djup C | Vikt |
3088 | 3500L | 2600 | 1350 | 1450 | 950kg |
3083 | 4000L | 2750 | 1405 | 1580 | 1100kg |
3084 | 5500L | 3000 | 1580 | 1850 | 1700kg |
3085 | 6500L | 3200 | 1580 | 1950 | 2200kg |
3086 | 8000L | 3400 | 1900 | 2000 | 2740kg |
3087 | 10000L | 3400 | 2225 | 2150 | 2850kg |
3089 | 12000L | 3500 | 2240 | 2500 | 3540kg |
Dimensioner anges i millimeter