POME AH-Sopvals
För hjullastare/frontlastare/frontlyft
Centrumtransmission med dubbelverkande hydraulmotor
Integrerad avlastnings-funktion, arbetsläge 250 mm
±10° horisontal-pendling
Hydrauliskt svängbar ±35°
Nedfällbara parkeringsstöd för stabil & säker parkering
Kan utrustas både med vatten & sidoförskjutning
Borstringar: 7”/700mm alt. 7”/900mm
Se specifikationer
Modell | A Bredd | B Bredd | Höjd A | D Längd | Vikt | Svängvinkel | Tilt | Arbetsläge |
AH-170/70 | 1700 | 1760 | 1500 | 1700 | 460 | +35° | +10° | 250 |
AH-200/70 | 2000 | 2060 | 1500 | 1700 | 530 | +35° | +10° | 250 |
AH-240/70 | 2400 | 2460 | 1500 | 1700 | 580 | +35° | +10° | 250 |
AH-270/70 | 2700 | 2760 | 1500 | 1700 | 630 | +35° | +10° | 250 |
AH-320/70 | 3200 | 3260 | 1500 | 1700 | 720 | +35° | +10° | 250 |
AH-170/90 | 1700 | 1760 | 1500 | 1700 | 500 | +35° | +10° | 250 |
AH-200/90 | 2000 | 2060 | 1500 | 1700 | 570 | +35° | +10° | 250 |
AH-240/90 | 2400 | 2460 | 1500 | 1700 | 620 | +35° | +10° | 250 |
AH-270/90 | 2700 | 2760 | 1500 | 1700 | 670 | +35° | +10° | 250 |
Nedan inkluderar marktrycksavlastning | ||||||||
AH-320/90 | 3200 | 3260 | 1500 | 1700 | 760 | +35° | +10° | 250 |
AH-350/90 | 3500 | 3560 | 1500 | 1700 | 850 | +35° | +10° | 250 |
Samtliga mått anges i millimeter
C- höjd angivet vid parkering.
D- längd- angivet utan fäste.
NYHET! AH-320 & AH-350 levereras som standard med ställbar marktrycks avlastning, Ej att förväxla med justerbara stötdämpare. Levereras med 4st nedfällbara stödben, stänkskärm