POME Wingmaster
W-Plogar är ett mångsidigt snöröjningsredskap av hög kvalité
Konstruerad för att användas, mycket & länge!
Dom första WINGMASTER från POME kom ut från den finska fabriken redan 1998. Sedan dess har plogen utvecklats i form av högre angreppsvinkel på plogskär, självnivellerande centrum för bästa plogresultat med lägsta möjliga energiåtgång, sväng/vridning av basplog samt sidovingar & numera ett enkelt & lättmanövrerat hydraulsystem för både 2- & 4- slangsystem. Hydraulsystemen också är kompatibla med varandra, även med diagonalfunktion. Levereras både som 12 & 24 volt, Samt kundanpassade lösningar. Chockventil är standard för en stabil och säker plogning.
Basplogen (vikplogen) har en spetsvinkel på ±35°och sidovingarna (klaffar) en rörlighet på ±60° om mot vardera håll. WINGMASTER’s mångfaldiga arbetsområden sträcker sig över de flesta typer av plogningar. Konceptet med 4 individuella plogvingar medför framför allt kompakt transportläge men till skillnad från andra typer av multifunktionsplogar erbjuder WINGMASTER också spetsplogning. Vid
exempelvis drivande vägar kan man enkelt bryta drivorna med spetsplogning och därmed öka stabilitet hos den bärande maskinen.
Större delen av serien levereras i två olika utföranden: Standard (H:1000 mm) och Slim (S) (H: 1200 mm) Slim-modeller har kortare svep för optimerad åtkomlighet. Wingmaster finns i 16 st standardmodeller med totalt 29 olika utföranden.
Modell | A Bredd | Min.Bredd¹ | D Bas | C Vingar | D Höjd | Bärare² | Vikt³ |
WM-200/300 | 3000 | 1800 | 2000 | 2x 500 | 850 | >8 ton | 690 |
WM-200/320 | 3200 | 1800 | 2000 | 2x 600 | 850 | >8 ton | 720 |
WM-200/350 | 3500 | 1800 | 2000 | 2x 740 | 850 | >8 ton | 880 |
WM-200/390 | 3900 | 1800 | 2000 | 2x 940 | 850 | >8 ton | 920 |
WM-220/340 | 3400 | 2000 | 2200 | 2x 600 | 850 | >8 ton | 880 |
WM-220/370 | 3700 | 2000 | 2200 | 2x 740 | 850 | >8 ton | 950 |
WM-240/390 | 3900 | 2220 | 2400 | 2x 740 | 1200 | >12 ton | 1060 |
WM-240/430 | 4300 | 2220 | 2400 | 2x 970 | 1200 | >12 ton | 1330 |
WM-280/430 S | 4300 | 2420 | 2800 | 2x 740 | 1200 | >18 ton | 1400 |
WM-280/470 S | 4700 | 2420 | 2800 | 2x 970 | 1200 | >18 ton | 1480 |
WM-280/530 S | 5300 | 2420 | 2800 | 2x 1270 | 1200 | >18 ton | 1550 |
WM-320/470 S | 4700 | 2780 | 3200 | 2x 740 | 1200 | >22 ton | 1500 |
WM-320/510 S | 5100 | 2780 | 3200 | 2x 970 | 1200 | >22 ton | 1530 |
WM-320/570 S | 5700 | 2780 | 3200 | 2x 1270 | 1200 | >22 ton | 1600 |
WM-360/510 S | 5100 | 2990 | 3600 | 2x 740 | 1200 | >24 ton | 1620 |
WM-360/550 S | 5500 | 2990 | 3600 | 2x 970 | 1200 | >24 ton | 1670 |
WM-360/610 S | 6100 | 2990 | 3600 | 2x 1270 | 1200 | >24 ton | 1750 |
Min.bredd avser minsta mått plogskär