POME JETI U-Plog
POME JETI U-Plog är en konkurrenskraftig plog med låg energiåtgång. Självnivellerande centrum samt horisontalpendling om ±12° ger bästa möjliga plogresultat med lägsta möjliga slitage av plogskär.
JETI har likt Wingmaster, smarta hydrauliska lösningar för manövrering. Chockventil är standard och finns för körning med 1- eller 2- dubbelverkande hydraulfunktioner.
En konstruktion som täcker de flesta arbetsområden. Likt Wingmaster har JETI en svängvinkel på basplogen om ±35°, dock har sidovingarna högre total vridning. Hela 175°. Ett länkage medför högre rörlighet samt hög stabilitet i hydraulcylinder. Med undantag för UP-180/xxx där vridvinkel är något lägre
Större delen av serien levereras i två olika utföranden:
Standard (H:1000 mm) och Slim (S) (H: 1200 mm). Slim-modeller har kortare svep för optimerad åtkomlighet.
Jeti finns i 21 st standardmodeller med totalt 32 olika utföranden.
Modell | A Bredd | Min.Bredd¹ | D Bas | C Vingar | E Höjd | Vikt² | Bärare³ |
UP-180/300 | 3000 | 1600 | 1800 | 2x 600 | 850 | 690 | >8 ton |
UP-180/330 | 3300 | 1600 | 1800 | 2x 740 | 850 | 780 | >8 ton |
UP-200/320 | 3200 | 1800 | 2000 | 2x 600 | 850 | 740 | >8 ton |
UP-200/350 | 3500 | 1800 | 2000 | 2x 740 | 850 | 820 | >8 ton |
UP-200/390 | 3900 | 1800 | 2000 | 2x 970 | 850 | 910 | >8 ton |
UP-220/340 | 3400 | 2000 | 2200 | 2x 600 | 850 | 900 | >8 ton |
UP-220/370 | 3700 | 2000 | 2200 | 2x 740 | 850 | 950 | >8 ton |
UP-220/410 | 4100 | 2000 | 2200 | 2x 970 | 850 | 1000 | >8 ton |
UP-240/390 | 3900 | 2220 | 2400 | 2x 740 | 1000 | 1060 | >12 ton |
UP-240/430 | 4300 | 2220 | 2400 | 2x 970 | 1000 | 1320 | >12 ton |
UP-280/430 S | 4700 | 2420 | 2800 | 2x 740 | 1200 | 1390 | >18 ton |
UP-280/470 S | 4700 | 2420 | 2800 | 2x 970 | 1200 | 1440 | >18 ton |
UP-280/530 S | 5300 | 2420 | 2800 | 2x 1270 | 1200 | 1490 | >18 ton |
UP-320/470 S | 4700 | 2780 | 3200 | 2x 740 | 1200 | 1500 | >22 ton |
UP-320/510 S | 5100 | 2780 | 3200 | 2x 970 | 1200 | 1530 | >22 ton |
UP-320/570 S | 5700 | 2780 | 3200 | 2x 1270 | 1200 | 1600 | >22 ton |
UP-360/510 S | 5100 | 2990 | 3600 | 2x 740 | 1200 | 1590 | >24 ton |
UP-360/550 S | 5500 | 2990 | 3600 | 2x 970 | 1200 | 1640 | >24 ton |
UP-360/610 S | 6100 | 2990 | 3600 | 2x 1270 | 1200 | 1710 | >24 ton |
UP-400/600 S | 6000 | 3300 | 4000 | 2x 970 | 1200 | 2150 | >25 ton |
UP-400/660 S | 6600 | 3300 | 4000 | 2x 1270 | 1200 | 2450 | >25 ton |
Min.bredd avser minsta mått plogskär